Ocasión

Peugeot 308 SW 1.2 PureTech 81KW (110CV) S&S Style

Ocasión
Financiado13.500 €
ContadoPrecioConsultar precio
  • Peugeot 308 SW   1.2 PureTech 81KW (110CV) S&S Style
  • Peugeot 308 SW   1.2 PureTech 81KW (110CV) S&S Style
  • Peugeot 308 SW   1.2 PureTech 81KW (110CV) S&S Style
  • Peugeot 308 SW   1.2 PureTech 81KW (110CV) S&S Style
  • Peugeot 308 SW   1.2 PureTech 81KW (110CV) S&S Style
  • Peugeot 308 SW   1.2 PureTech 81KW (110CV) S&S Style
  • Peugeot 308 SW   1.2 PureTech 81KW (110CV) S&S Style
  • Peugeot 308 SW   1.2 PureTech 81KW (110CV) S&S Style
  • Peugeot 308 SW   1.2 PureTech 81KW (110CV) S&S Style
  • Peugeot 308 SW   1.2 PureTech 81KW (110CV) S&S Style
  • Peugeot 308 SW   1.2 PureTech 81KW (110CV) S&S Style
  • Peugeot 308 SW   1.2 PureTech 81KW (110CV) S&S Style
  • Peugeot 308 SW   1.2 PureTech 81KW (110CV) S&S Style
  • Peugeot 308 SW   1.2 PureTech 81KW (110CV) S&S Style
  • Peugeot 308 SW   1.2 PureTech 81KW (110CV) S&S Style
  • Peugeot 308 SW   1.2 PureTech 81KW (110CV) S&S Style
  • Peugeot 308 SW   1.2 PureTech 81KW (110CV) S&S Style
  • Peugeot 308 SW   1.2 PureTech 81KW (110CV) S&S Style
  • Peugeot 308 SW   1.2 PureTech 81KW (110CV) S&S Style
  • Peugeot 308 SW   1.2 PureTech 81KW (110CV) S&S Style
  • Peugeot 308 SW   1.2 PureTech 81KW (110CV) S&S Style
  • Peugeot 308 SW   1.2 PureTech 81KW (110CV) S&S Style
  • Peugeot 308 SW   1.2 PureTech 81KW (110CV) S&S Style
  • Peugeot 308 SW   1.2 PureTech 81KW (110CV) S&S Style
    Equipamiento del vehículoDetalles vehículo
    • Peugeot
    • 308
    • SW 1.2 PureTech 81KW (110CV) S&S
    • Gasolina
    • 12/2018
    • Blanco Blanco Banquise
    • Style
    • Familiar FAM
    • Tela Cran Negro Mistral
    • 77.247 kms
    Detalles técnicos
    • Potencia CV110
    • Potencia KW81
    • Velocidad máxima188
    • Cilindrada1199
    • Número de cilindros3
    • Consumo en carretera4
    • Consumo en ciudad6.1
    • Consumo combinado4.7
    • Caja de cambiosManual
    • Número de marchas5
    • Número de puertas5
    Ver más 
    Contacta

    El objetivo de tratar sus datos personales, es poder ofrecerle el servicio y/o producto solicitado. Sin embargo, puede aceptar las finalidades que necesite marcando la casilla correspondiente y clicando en el botón ENVIAR.

    (*) Campos obligatorios

    Cómo encontrarnos

    Illacar Automoción. Responsable: Angel Llanes

     Poligono Industrial el Monete Naves: 2-15-16

     21600 Valverde del Camino (Huelva)

     637308357